ACC2024W1
AMC CHINESE | AMC | 2024.01.01-2024.01.07 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
00:00 | 2024 KTVS 馬拉松跨年演唱會[LIVE] | 時光機(The Year That Was) | 時光機(The Year That Was) | 時光機(The Year That Was) | 時光機(The Year That Was) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 00:00 |
00:30 | 00:30 | |||||||
01:00 | 夜難眠樂不停(A Video Midnight None Stop) | 夜難眠樂不停(A Video Midnight None Stop) | 夜難眠樂不停(A Video Midnight None Stop) | 夜難眠樂不停(A Video Midnight None Stop) | 夜難眠樂不停(A Video Midnight None Stop) | 夜難眠樂不停(A Video Midnight None Stop) | 夜難眠樂不停(A Video Midnight None Stop) | 01:00 |
01:30 | 01:30 | |||||||
02:00 | 02:00 | |||||||
02:30 | 02:30 | |||||||
03:00 | 03:00 | |||||||
03:30 | 03:30 | |||||||
04:00 | 04:00 | |||||||
04:30 | 04:30 | |||||||
05:00 | 05:00 | |||||||
05:30 | 05:30 | |||||||
06:00 | 早餐樂不停(A Video Breakfest) | 早餐樂不停(A Video Breakfest) | 早餐樂不停(A Video Breakfest) | 早餐樂不停(A Video Breakfest) | 早餐樂不停(A Video Breakfest) | 早餐樂不停(A Video Breakfest) | 早餐樂不停(A Video Breakfest) | 06:00 |
06:30 | 06:30 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
08:00 | 08:00 | |||||||
08:30 | 08:30 | |||||||
09:00 | YouTube全球音樂榜(YouTube Top20) | TME由你音樂榜(TME Chart Top20) | 大咖樂不停(A Video – Big Star) | 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top20) | 淑女夜瘋狂(A Video – Lady’s Night) | 韓國M!CountDown音樂榜(M Countdown) | 日本公信榜(Oricon Chart Top50) | 09:00 |
09:30 | 09:30 | |||||||
10:00 | 10:00 | |||||||
10:30 | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 10:30 | ||||
11:00 | 樂不停(A Video) | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 樂不停(A Video) | 11:00 | |
11:30 | 11:30 | |||||||
12:00 | Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 12:00 | ||
12:30 | 12:30 | |||||||
13:00 | 2024 KTVS 馬拉松跨年演唱會精选 | TME由你音樂榜(TME Chart Top20) | 情歌大對決(A Video – Love Songs) | 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top20) | 全球音樂中心(Global Music Center) | 日本公信榜(Oricon Chart Top20) | AMC TOP 20 排行榜(AMC This Week’s Top 20) | 13:00 |
13:30 | 13:30 | |||||||
14:00 | 14:00 | |||||||
14:30 | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 14:30 | |||
15:00 | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top50) | AMC環球現場 Global Live | 15:00 | |
15:30 | 15:30 | |||||||
16:00 | TME由你音樂榜(TME Chart Top50) | 16:00 | ||||||
16:30 | 16:30 | |||||||
17:00 | 時光機(The Year That Was) | 時光機(The Year That Was) | 時光機(The Year That Was) | 時光機(The Year That Was) | 17:00 | |||
17:30 | 17:30 | |||||||
18:00 | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 發燒新掀貨(AMC Fresh) | 韓國M!CountDown音樂榜(M Countdown) | 18:00 | ||
18:30 | 18:30 | |||||||
19:00 | TME由你音樂榜(TME Chart Top20) | 樂不停(A Video) | 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top20) | AMC TOP 20 排行榜(AMC This Week’s Top 20) | Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart) | 19:00 | ||
19:30 | 日本公信榜(Oricon Chart Top20) | 19:30 | ||||||
20:00 | AMC環球現場 Global Live | YouTube全球音樂榜(YouTube Top20) | 20:00 | |||||
20:30 | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 20:30 | ||||
21:00 | 大咖樂不停(A Video – Big Star) | 情歌大對決(A Video – Love Songs) | 淑女夜瘋狂(A Video – Lady’s Night) | 全球音樂中心(Global Music Center) | 週五High起來!(T.G.I.F) | 英國音樂榜Top20 (Official Charts UK Top 20) | 21:00 | |
21:30 | 21:30 | |||||||
22:00 | Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart) | 22:00 | ||||||
22:30 | AMC TOP 20 排行榜(AMC This Week’s Top 20) | 22:30 | ||||||
23:00 | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 樂不停(A Video) | 23:00 | ||
23:30 | 23:30 |
今日AMC中文台節目表
00:00 樂不停
01:00 夜難眠樂不停
06:00 早餐樂不停
09:00 樂不停
13:00 韓國M!CountDown音樂榜
14:30 日本公信榜
18:00 樂不停
19:00 Hito中文排行榜
20:00 AMC環球現場
21:00 英國音樂榜Top20
22:30 樂不停