节目表test
4月 1, 2024 /
KTVS
/ 0 Comments
Date | Day | Schedule |
---|---|---|
2024-01-01 | 星期一 | 00:00:00 2024 KTVS 馬拉松跨年演唱會[LIVE] 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 YouTube全球音樂榜(YouTube Top20) 11:00:00 樂不停(A Video) 12:00:00 Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart) 13:00:00 2024 KTVS 馬拉松跨年演唱會精选 18:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 19:00:00 TME由你音樂榜(TME Chart Top20) 20:30:00 樂不停(A Video) 21:00:00 大咖樂不停(A Video – Big Star) 23:00:00 樂不停(A Video) |
2024-01-02 | 星期二 | 00:00:00 時光機(The Year That Was) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 TME由你音樂榜(TME Chart Top20) 10:30:00 樂不停(A Video) 11:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 12:00:00 樂不停(A Video) 13:00:00 TME由你音樂榜(TME Chart Top20) 14:30:00 樂不停(A Video) 15:00:00 樂不停(A Video) 17:00:00 時光機(The Year That Was) 18:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 19:00:00 樂不停(A Video) 21:00:00 情歌大對決(A Video – Love Songs) 23:00:00 樂不停(A Video) |
2024-01-03 | 星期三 | 00:00:00 時光機(The Year That Was) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 大咖樂不停(A Video – Big Star) 11:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 12:00:00 樂不停(A Video) 13:00:00 情歌大對決(A Video – Love Songs) 15:00:00 樂不停(A Video) 17:00:00 時光機(The Year That Was) 18:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 19:00:00 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top20) 20:30:00 樂不停(A Video) 21:00:00 淑女夜瘋狂(A Video – Lady’s Night) 23:00:00 樂不停(A Video) |
2024-01-04 | 星期四 | 00:00:00 時光機(The Year That Was) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top20) 10:30:00 樂不停(A Video) 11:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 12:00:00 樂不停(A Video) 13:00:00 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top20) 14:30:00 樂不停(A Video) 15:00:00 樂不停(A Video) 17:00:00 時光機(The Year That Was) 18:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 19:00:00 AMC TOP 20 排行榜#1(AMC This Week’s Top 20) 20:30:00 樂不停(A Video) 21:00:00 全球音樂中心(Global Music Center) 23:00:00 樂不停(A Video) |
2024-01-05 | 星期五 | 00:00:00 時光機(The Year That Was) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 淑女夜瘋狂(A Video – Lady’s Night) 11:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 12:00:00 樂不停(A Video) 13:00:00 全球音樂中心(Global Music Center) 15:00:00 樂不停(A Video) 17:00:00 時光機(The Year That Was) 18:00:00 樂不停(A Video) 19:30:00 日本公信榜(Oricon Chart Top20) 21:00:00 週五High起來!(T.G.I.F) |
2024-01-06 | 星期六 | 00:00:00 樂不停(A Video) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 樂不停(A Video) 11:00:00 樂不停(A Video) 13:00:00 日本公信榜(Oricon Chart Top20) 14:30:00 樂不停(A Video) 15:00:00 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top50) 19:00:00 Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart) 20:00:00 AMC環球現場 Global Live 21:00:00 英國音樂榜Top20 (Official Charts UK Top 20) 22:30:00 AMC TOP 20 排行榜(AMC This Week’s Top 20) |
2024-01-07 | 星期日 | 00:00:00 樂不停(A Video) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 日本公信榜(Oricon Chart Top50) 13:00:00 AMC TOP 20 排行榜(AMC This Week’s Top 20) 14:30:00 樂不停(A Video) 15:00:00 AMC環球現場 Global Live 16:00:00 TME由你音樂榜(TME Chart Top50) 20:00:00 YouTube全球音樂榜(YouTube Top20) 22:00:00 Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart) 23:00:00 樂不停(A Video) |
2024-01-08 | 星期一 | 00:00:00 AMC環球現場 Global Live 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 AMC TOP 20 排行榜(AMC This Week’s Top 20) 10:30:00 樂不停(A Video) 11:00:00 樂不停(A Video) 12:00:00 Hito中文排行榜(Hito Chinese Music Chart) 13:00:00 YouTube全球音樂榜(YouTube Top20) 15:00:00 樂不停(A Video) 17:00:00 時光機(The Year That Was) 18:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 19:00:00 TME由你音樂榜(TME Chart Top20) 20:30:00 樂不停(A Video) 21:00:00 大咖樂不停(A Video – Big Star) 23:00:00 樂不停(A Video) |
2024-01-09 | 星期二 | 00:00:00 時光機(The Year That Was) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 TME由你音樂榜(TME Chart Top20) 10:30:00 樂不停(A Video) 11:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 12:00:00 樂不停(A Video) 13:00:00 TME由你音樂榜(TME Chart Top20) 14:30:00 樂不停(A Video) 15:00:00 樂不停(A Video) 17:00:00 時光機(The Year That Was) 18:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 19:00:00 樂不停(A Video) 21:00:00 情歌大對決(A Video – Love Songs) 23:00:00 樂不停(A Video) |
2024-01-10 | 星期三 | 00:00:00 時光機(The Year That Was) 01:00:00 夜難眠樂不停(A Video All Night Long None Stop) 06:00:00 早餐樂不停(A Video Breakfest) 09:00:00 大咖樂不停(A Video – Big Star) 11:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 12:00:00 樂不停(A Video) 13:00:00 情歌大對決(A Video – Love Songs) 15:00:00 樂不停(A Video) 17:00:00 時光機(The Year That Was) 18:00:00 發燒新掀貨(AMC Fresh) 19:00:00 美國Billboard單曲榜(U.S. Billboard Hot 100 – Top20) 20:30:00 樂不停(A Video) 21:00:00 淑女夜瘋狂(A Video – Lady’s Night) 23:00:00 樂不停(A Video) |
显示第 1 至 10 项结果,共 154 项
今日AMC中文台節目表
00:00 時光機
01:00 夜難眠樂不停
06:00 早餐樂不停
09:00 AMC TOP 20 排行榜
10:30 樂不停
11:00 大咖樂不停
12:00 發燒新掀貨
13:00 日本公信榜
14:30 美國Billboard單曲榜
18:00 華語金曲by AMC Y2K
20:00 Hito中文排行榜
21:00 韓國M!CountDown音樂榜
22:30 AMC TOP 20 排行榜
01:00 夜難眠樂不停
06:00 早餐樂不停
09:00 AMC TOP 20 排行榜
10:30 樂不停
11:00 大咖樂不停
12:00 發燒新掀貨
13:00 日本公信榜
14:30 美國Billboard單曲榜
18:00 華語金曲by AMC Y2K
20:00 Hito中文排行榜
21:00 韓國M!CountDown音樂榜
22:30 AMC TOP 20 排行榜
关注我们
